Su aliado estratégico en investigaciones de mercados
Entendimiento del Mercado
OBJETIVO DE NEGOCIO | ÁREAS DE INVESTIGACIÓN |
Segmentación e identificación de Oportunidades de Mercado | Entendimiento del mercado |
Estudios de Factibilidad: Selección Efectiva de la Ubicación Estratégica | Entendimiento del mercado |
Arquetipos del consumidor, factibilidad de nuevos negocios, entre otros. | Entendimiento del mercado |
Usos, hábitos y actitudes del consumidor | Entendimiento del mercado |
Hábitos y Prácticas de Consumo del Mercado de Bebidas Líquidas | Entendimiento del mercado |
Información Puntual del Mercado (Ómnibus Regional) | Entendimiento del mercado |
Prueba Integral de Mercado (Proyección de Ventas y Marketing Mix) | Entendimiento del mercado |
Comunicación y Salud de Marca
OBJETIVO DE NEGOCIO | ÁREAS DE INVESTIGACIÓN |
Imagen, Posicionamiento y Valor de Marca | Comunicación y salud de marca |
Pre Test Publicitario | Comunicación y salud de marca |
Post Test Publicitario | Comunicación y salud de marca |
Efectividad de Medios | Comunicación y salud de marca |
Medición de Audiencia | Comunicación y salud de marca |
Innovación
OBJETIVO DE NEGOCIO | ÁREAS DE INVESTIGACIÓN |
Evaluación de Nuevos Conceptos (Factibilidad) | Innovación |
Ingeniería de Productos | Innovación |
Ingeniería de Empaques | Innovación |
Estrategia de Precios | Innovación |
Experiencia del cliente interno y externo (CX – EX)
Shopper - Analisis de punto de venta
OBJETIVO DE NEGOCIO | ÁREAS DE INVESTIGACIÓN |
Manejo de la Categoría en un Canal Especifico | Shopper – análisis de punto de venta |
Panorama Integral del Comprador y sus Motivadores de Compra | Shopper – análisis de punto de venta |
Análisis y Unificación de Espacios para Optimizar la Rentabilidad del Punto de Venta (Factibilidad) | Shopper – análisis de punto de venta |
Neuromarketing / Eye tracking | Shopper – análisis de punto de venta |